Auslandsüberweisung nach Neuseeland
Gebühr | Wechselkurs | Dauer | Bewertung | ||
---|---|---|---|---|---|
0 €* | 1,69 | 1 Werktag | ★★★★★ | ➥ Zum Anbieter | |
* Mit einer Registrierung über diese Seite ist die erste Auslandsüberweisung für Neukunden bis umgerechnet 3.000 GBP kostenlos. Tausch erfolgt zum echten Wechselkurs. | |||||
0 €* | 1,69 | 1-3 Werktage | ★★★★☆ | ➥ Zum Anbieter | |
* Mit einer Registrierung über diese Seite sind Auslandsüberweisungen für Privatpersonen bis umgerechnet 2.000 GBP und für Unternehmen bis umgerechnet 4.000 GBP für 365 Tage ab Registrierungsdatum kostenfrei | |||||
0 €* | 1,68 | 1-4 Werktage | ★★★★★ | ➥ Zum Anbieter | |
* Mit einer Registrierung über diese Seite und dem Gutscheincode RMNEK1 erhalten Neukunden 3 kostenlose Überweisungen. | |||||
0 €* | 1,68 | 24 Stunden | ★★★☆☆ | ➥ Zum Anbieter | |
* Die erste Überweisung ist für Neukunden kostenfrei. SWIFT-Überweisungen erfolgen innerhalb von 24 Stunden. | |||||
0 €* | 1,68 | 1-3 Werktage | ★★★☆☆ | ➥ Zum Anbieter | |
* Mit einer Registrierung über diese Seite und dem Gutscheincode FREE ist die erste Überweisung für Neukunden kostenlos. | |||||
2,90 €* | 1,64 | in Minuten* | ★★☆☆☆ | ➥ Zum Anbieter | |
* Banküberweisungen mit Einzahlung per Kreditkarte oder Sofortüberweisung dauern 4 Werktage, bei Einzahlung per klassischer Banküberweisung 5-6 Werktage. Das Abholen von Bargeld an einem der vielen Western Union Standorte ist gegen eine Gebühr von 8,90 € möglich. Wechselkurs bei Bargeldabholung: 1,58. Bargeld ist bei einer Einzahlung per Kreditkarte oder Sofortüberweisung nach wenigen Minuten verfügbar. Bei der Einzahlung per klassischer Banküberweisung dauert es 1-2 Werktage. | |||||
unbekannt | unbekannt | Sofort | ★☆☆☆☆ | ➥ Zum Anbieter | |
Es können bis zu 12 unterschiedliche Gebühren anfallen, die alle mit dem Wechselkurs verrechnet werden. Sehr komplexe Gebührenordnung. Detaillierte Ermittlung der Kosten nur unter großen Aufwand möglich. |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten. Bei den meisten Online-Anbietern können die tagesaktuellen Wechselkurse und Gebühren direkt auf der Startseite ermittelt werden. HIER finden Sie die Gebühren von Banken zum Vergleich.
Relevante Inhalte:
- Amerikanisch-Samoa |
- Marshallinseln |
- Mikronesien |
- Australien |
- Osttimor |
- Salomonen |
- Kiribati |
- Papua-Neuguinea |
- Vanuatu |
- Palau |
- Tuvalu |
- Cookinseln |
- Niue |
- Nauru |
- Tonga |
- Samoa |
- Fidschi |
- Wallis und Futuna |
- Norfolkinsel |
- Neukaledonien |
- Französisch-Polynesien |